臺灣CSB蓄電池GP122000廠家供應
CSB蓄電池應用領域與分類:
◆ 免維護無須補液; ● UPS不間斷電源;
◆ 內阻小,大電流放電性能好; ● 消防備用電源;
◆ 適應溫度廣; ● 安全防護報警系統;
◆ 自放電小; ● 應急照明系統;
◆ 使用壽命長; ● 電力,郵電通信系統;
◆ 荷電出廠,使用方便; ● 電子儀器儀表;
◆ 安全防爆; ● 電動工具,電動玩具;
◆ 獨特配方,深放電恢復性能好; ● 便攜式電子設備;
◆ 無游離電解液,側倒仍能使用; ● 攝影器材;
◆ 產品通過CE,ROHS認證,所有電池 ● 太陽能、風能發電系統;
符合國家標準。 ● 巡邏自行車、紅綠警示燈等。
希世比CSB蓄電池-GP系列--設計壽命6-8年(10H)
電池型號 | 額定電壓 (V) | 額定容量 (AH) | 電池長度 (mm) | 電池寬度 | 電池總高 | 重量 (Kg) |
GP12120 | 12 | 151 | 98 | 100 | 3.58 | |
GP12170 | 17 | 181 | 76 | 167 | 6.06 | |
GP12240 | 24 | 166 | 175 | 125 | 9.08 | |
GP12400 | 40 | 196 | 165 | 170 | 14.59 | |
GP12550 | 55 | 229 | 138 | 228 | 18.1 | |
GP12650 | 65 | 350 | 174 | 23.66 | ||
GP12800 | 80 | 260 | 168 | 221 | 26.5 | |
GP12900 | 90 | 304 | 169 | 31.18 | ||
GP121000 | 329 | 172 | 32.94 | |||
GP121000B | 407 | 173 | 235 | |||
GP121200 | 120 | 38.41 | ||||
GP121500 | 150 | 483 | 241 | 47.13 | ||
GP122000 | 200 | 520 | 240 | 66.00 |
展開全文
相關產品