技術參數
產品型號 | 電壓V | 容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 重量(kg) | 短路電流 | 參考內阻 | 端子類型 |
A602/150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 352 | 385 | 15 | 1498 | 0.8 | F-M8 |
A602/200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 352 | 385 | 18 | 1997 | 0.75 | F-M8 |
A602/250 | 250 | 124 | 22 | 2497 | 0.7 | |||||
A602/300 | 300 | 145 | 351 | 26 | 2996 | 0.6 | ||||
A602/350 | 350 | 471 | 504 | 28 | 3050 | 0.58 | ||||
A602/420 | 420 | 38 | 3659 | 0.55 | ||||||
A602/490 | 490 | 166 | 4269 | 0.5 | ||||||
A602/500 | 500 | 4280 | ||||||||
A602/600 | 600 | 646 | 678 | 47 | 4604 | 0.45 | ||||
A602/800 | 800 | 191 | 210 | 62 | 6139 | 0.4 | ||||
A602/1000 | 1000 | 233 | 78 | 7674 | 0.35 | |||||
A602/1200 | 1200 | 275 | 92 | 9209 | 0.3 | |||||
A602/1500 | 1500 | 340 | 113 | 11511 | 0.24 | |||||
A602/2000 | 2000 | 399 | 212 | 772 | 804 | 153 | 12657 | 0.22 | ||
A602/2500 | 2500 | 487 | 187 | 15821 | 0.17 | |||||
A602/3000 | 3000 | 576 | 222 | 18986 | 0.12 |
售后限時服務承諾
1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題,一年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3、我們保證在15分鐘內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。
4、對于10公斤以下的UPS電源,在兩日內排除故障或提供新的設備供您暫時使用,直到損壞設備修好為止。
5、對于10公斤以上的UPS電源,在三日內排除故障或提供新的設備供您暫時使用,直到損壞設備修好為止。
6、我們對所銷售的設備3年免費維護,終生維修,長期提供備品備件,軟件免費升級,有合同約定的除外。