型號規格
電池型號 | 標稱電壓(V) | 標稱容量 | 長(L)x寬(W)x高(總高)(Hmm) | 重量Kg | 內阻@25℃ | 端子類型 |
6-GFM-7 | 12 | 7Ah/20HR(C20) | 150*65*95(100) | 2.15 | 約25mΩ | 片狀式端子 |
6-GFM-9 | 9Ah/20HR(C20) | 150*65*93(100) | 2.60 | 約20mΩ | ||
6-GFM-12 | 12Ah/20HR(C20) | 150*98*95(100) | 3.50 | 約19mΩ | ||
6-GFM-18 | 18Ah/20HR(C20) | 180*75*165(165) | 5.10 | 約17mΩ | 嵌入式端子 | |
6-GFM-26 | 26Ah/20HR(C20) | 165*175*125(125) | 8.30 | 約12mΩ | ||
6-GFM-33 | 33Ah/20HR(C10) | 195*130*155(166) | 10.15 | 約11mΩ | ||
6-GFM-40 | 40Ah/20HR(C10) | 195*165*169(169) | 12.35 | 約9mΩ | ||
6-GFM-50 | 50Ah/20HR(C10) | 228*138*210(215) | 17.90 | 約6mΩ | ||
6-GFM-65 | 65Ah/10HR(C10) | 350*165*180(180) | 19.90 | 約7mΩ | ||
6-GFM-80 | 80Ah/10HR(C10) | 23.40 | 約4.5mΩ | |||
6-GFM-100 | 100Ah/10HR(C10) | 327*170*213(218) | 29.50 | 約4.0mΩ | ||
6-GFM-120 | 120Ah/10HR(C10) | 407*175*223(223) | 34.10 | 約3.8mΩ | ||
6-GFM-150 | 150Ah/10HR(C10) | 485*170*240(240) | 43.70 | 約3.2mΩ | ||
6-GFM-200 | 200Ah/10HR(C10) | 520*238*218(223) | 59.55 | 約3.0mΩ |
產品應用領域
產品優勢
復華自八十年代中期涉足電源行業以來,背靠復旦大學,并依托上市背景,憑借特有的人才、科技、資本優勢,在不間斷電源UPS和閥控式密封蓄電池(VRLA蓄電池)產品的研制開發、規模生產和市場拓展上取得了長足的發展,是國內起步早、規模大的電源生產商之一。
當前復華蓄電池在上海嘉定復華高新技術園區內建立了2萬平方米的現代化生產基地,形成年產UPS4萬KVA、蓄電池50萬KVAH的能力,其“FORWARD”及“POWERSON”品牌得到業界和用戶的廣泛認同。
6-GFM-12 |
6-GFM-18 |
6-GFM-26 |
6-GFM-33 |
6-GFM-40 |
6-GFM-50 |
6-GFM-65 |
6-GFM-80 |
6-GFM-100 |
6-GFM-120 |
6-GFM-150 |
6-GFM-200 |
產品應用領域
親愛的客戶:
您好,感謝購買本司產品,產品于您訂購送貨到您公司即日起享受本司及保修政策。
1.質保期。
鉛酸蓄電池質保期為一年。
大密類型蓄電池可達兩年。(具體請咨詢我司客服)
膠體蓄電池質保期為三年。