非凡蓄電池2SLA800/G/2V800ah容量參數
非凡蓄電池2SLA800/G/2V800ah容量參數
非凡蓄電池2SLA800/G/2V800ah容量參數
非凡蓄電池2SLA800/G/2V800ah容量參數
非凡蓄電池SGM全系列大量現貨供應
SGM全系列產品現貨大量現貨供應
非凡蓄電池特點
1.長壽命,深放電。特殊合金配方,使電池在深度放電時壽命更長。
2.雙防爆阻燃,濾酸安全閥設計
3.密封安全閥設計。
4.高頻放電性能好。
5.防火ABS外殼,高溫熱熔。
非凡蓄電池GM系列型號
SMG (OPzV) 系列 - 設計壽命20年(10H) | ||||||
電池型號 | 額定電壓 (V) | 額定容量 (AH) | 電池長度 (mm) | 電池寬度 | 高 | 重量 (Kg) |
SGM100 | 12 | 100 | 558 | 126 | 270 | |
SGM200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 398 | 17 |
SGM250 | 250 | 124 | 21 | |||
SGM300 | 300 | 145 | 24 | |||
SGM350 | 350 | 514 | 26 | |||
SGM420 | 420 | 32 | ||||
SGM490 | 490 | 166 | 36 | |||
SGM600 | 600 | 689 | 45 | |||
SGM800 | 800 | 210 | 191 | 63 | ||
SGM1000 | 1000 | 233 | 78 | |||
SGM1200 | 1200 | 275 | 88 | |||
SGM1500 | 1500 | 840 | 104 | |||
SGM2000 | 2000 | 214 | 399 | 816 | 140 | |
SGM2500 | 2500 | 497 | 176 | |||
SGM3000 | 3000 | 576 | 205 |
非凡蓄電池2SLA800/G/2V800ah容量參數
展開全文
相關產品