非凡蓄電池12SP70/12v70ah電力基站
非凡蓄電池12SP70/12v70ah電力基站
非凡蓄電池12SP70/12v70ah電力基站
非凡蓄電池12SP70/12v70ah電力基站
非凡電池技術特點:
1板柵:加厚板柵,使用壽命長;
2分離器:超細玻璃纖維分離器;
三。外殼材料:ABS塑料,fv0防火材料;
4安全閥:安全低壓閥。
產品特點:
1容量范圍(C20):3.5ah-250ah(25℃)
2電壓等級:12V
三。小自放電:≤2%/月(25℃)
4高倍率放電性能好
5設計壽命長:20Ah以下5年,20Ah(25℃以上)10年
6密封反應效率:≥98%
7工作溫度范圍廣:-15℃~45℃
SP系列 - 設計壽命10 年(10H) | ||||||
電池型號 | 電池電壓 (V) | 額定容量 (AH) | 電池長度 (mm) | 電池寬度 | 電池總高 | 電池重量 (Kg) |
12SP26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9.1 |
12SP33 | 33 | 198 | 130 | 178 | 12.0 | |
12SP42 | 40 | 197 | 165 | 170 | 14.3 | |
12SP55 | 55 | 229 | 138 | 211 | 18.2 | |
12SP70 | 70 | 272 | 195 | 23.2 | ||
12SP70L | 70L | 325 | 174 | 23.3 | ||
12SP80 | 80 | 260 | 169 | 212 | 27.2 | |
12SP90 | 90 | 305 | 168 | 31.4 | ||
12SP100 | 100 | 329 | 172 | 221 | 32.8 | |
12SP120 | 120 | 407 | 173 | 225 | 38.0 | |
12SP135 | 135 | 345 | 279 | 56.3 | ||
12SP150 | 150 | 485 | 241 | 46.0 | ||
12SP205 | 200 | 520 | 214 | 65.0 | ||
12SP235 | 230 | 74.4 |
展開全文
相關產品