環宇電池始創于1996年,歷經15年的砥礪,已經成為中國規模較大的電池品牌,國內生產總部位于深圳市,在新鄉、東莞分別設有分廠;目前主要生產的產品有:閥控式鉛酸蓄電池、太陽能儲能膠體蓄電池、磷酸鐵鋰動力環保電池;公司擁有固定資產6000余萬元,建筑面積3萬多平方米,現有員工2300余人,其中工程技術與管理人員200余人。公司嚴格執行已通過的ISO9001:2008質量管理體系,工廠生產與品質管控始終處于高度,此舉更使“環宇"電池產品的質量與技術水平始終處于行業,公司產品先后取得美國UL認證、歐盟CE認證、電信泰爾認證、光伏金太陽等多項認證。環宇蓄電池JYHY12600/12v60ah安裝指導
我司主要推廣三大系列產品:閥控式鉛酸蓄電池、膠體蓄電池、磷酸鐵鋰電池,型號規格豐富,系列眾多全面,產品廣泛應用在:UPS后備電源、發電廠及變電站的開關控制、鐵路機車動力設備、應急照明系統、通信與網絡設備、便攜式電子設備、純電動汽車及助力車、油電混合電動汽車、太陽能風能發電系統、太陽能路燈與監控系統。
金源環宇蓄電池 應用領域與分類:
◆ 免維護無須補液; ● UPS不間斷電源;
◆ 內阻小,大電流放電性能好; ● 消防備用電源;
◆ 適應溫度廣; ● 安全防護報警系統;
◆ 自放電小; ● 應急照明系統;
◆ 使用壽命長; ● 電力,郵電通信系統;
◆ 荷電出廠,使用方便; ● 電子儀器儀表;
◆ 安全防爆; ● 電動工具,電動玩具;
◆ 獨特配方,深放電恢復性能好; ● 便攜式電子設備;
◆ 無游離電解液,側倒仍能使用; ● 攝影器材;
◆ 產品通過CE,ROHS認證,所有電池 ● 太陽能、風能發電系統;
符合國家標準。 ● 巡邏自行車、紅綠警示燈等。
電池型號
BatteryType額定電壓Nominal Veltage
(V)標稱
容量
Capacity (Ah)外形尺寸External Dimension (±1mm)重量 Weight
(±5%) kg端子
形式
Terminel Type長
Length寬
Width高
Height總高
環宇蓄電池JYHY12600/12v60ah安裝指導
JYHY1208 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 0.35 | W |
JYHY1212 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 57 | 0.59 | F1 |
JYHY1222 | 2.2 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.85 | |
JYHY1223 | 2.3 | 178 | 34 | 61 | 66 | 0.92 | |
JYHY1233 | 3.3 | 134 | 1.35 | ||||
JYHY1240 | 4 | 90 | 1.43 | ||||
JYHY1245 | 4.5 | 1.55 | |||||
JYHY1250 | 5 | 1.70 | |||||
JYHY1270 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.30 | |
JYHY1280 | 8 | 2.50 | F2 | ||||
JYHY1290 | 9 | 113 | 119 | 2.60 | |||
JYHY12100 | 10 | 3.60 | |||||
JYHY12120 | 3.80 | ||||||
JYHY12150 | 15 | 180 | 76 | 167 | 5.60 | F3 | |
JYHY12170 | 17 | 5.80 | |||||
JYHY12180 | 18 | 5.85 | |||||
JYHY12200 | 20 | 6.00 | |||||
JYHY12240 | 24 | 175 | 166 | 125 | 8.00 | ||
JYHY12260 | 26 | 8.30 | |||||
JYHY12280 | 28 | 9.00 | |||||
JYHY12330 | 33 | 196 | 131 | 156 | 172 | 10.00 | F5-B |
JYHY12350 | 35 | 11.50 | |||||
JYHY12380 | 38 | 198 | 13.00 | ||||
JYHY12400 | 40 | 13.20 | |||||
JYHY12450 | 45 | 13.60 | |||||
JYHY12500 | 50 | 250 | 160 | 197 | 15.80 | ||
JYHY12550 | 55 | 229 | 138 | 208 | 215 | 16.80 | |
JYHY12600 | 60 | 18.00 | F5 | ||||
JYHY12650 | 350 | 171 | 173 | 179 | 21.50 | ||
JYHY12750 | 75 | 260 | 169 | 227 | 22.50 | ||
JYHY12800 | 80 | 23.80 | |||||
JYHY12800H | 330 | 226 | 25.00 | ||||
JYHY12900 | 307 | 27.50 | |||||
JYHY12900H | 328 | 214 | |||||
JYHY12950 | 95 | 28.00 | |||||
JYHY121000X | 216 | 223 | 29.00 | ||||
JYHY121000 | 29.80 | ||||||
JYHY121000H | 31.00 | ||||||
JYHY121150 | 115 | 32.50 | |||||
JYHY121200 | 120 | 410 | 174 | 225 | 233 | 35.50 | |
JYHY121340 | 341 | 283 | 288 | 40.00 | |||
JYHY121500 | 150 | 485 | 242 | 46.00 | |||
JYHY121800 | 522 | 238 | 218 | 55.50 | |||
JYHY122000 | 200 | 240 | 219 | 63.00 | |||
JYHY122250 | 65.50 | ||||||
JYHY122500 | 520 | 269 | 220 | 224 | 69.50 | ||
JYHY2470 | 126 | 4.70 | |||||
JYHY2410 | 165 | 6.20 |
環宇蓄電池JYHY12600/12v60ah安裝指導