APC電源 SUVTP40KHS 40KVA 規格參數
輸出 |
大可配置功率(瓦) | 32.0kW / 40.0kVA |
輸出電壓注釋 | 可配置用于 380、400 或 415 V 3 相額定輸出電壓 |
輸出電壓失真 | 滿負荷時低于 5% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 標稱值) |
輸出頻率(不同步) | 50Hz +/- 0.1%,額定50Hz |
其它輸出電壓 | 380, 415 |
負載高峰因素 | 03:01 |
拓樸 | 雙轉換聯機 |
波形類型 | 正弦波 |
大輸出電流 | 64 |
旁路 | 內置維修旁路, 內置靜態旁路 |
輸入 |
輸入頻率 | 47 - 70 Hz (自動適應) |
工作電壓范圍 | 304 – 477V |
其他輸入電壓 | 380, 415 |
滿負載下的輸入功率因數 | 0.98 |
電池與運行時間 |
電池類型 | 沒有內部電池 - 使用外部電池系統 |
可自動檢測、可擴展的延時時間 | 1 |
可選用電池 | APC-Smart-UPS-VT-40kVA-400V-5x8- |
效率 | 查看效率圖表 |
通訊與管理 |
接口端口(多個) | DB-9 RS-232, Smart-Slot |
控制盤 | 多功能液晶顯示器狀態管理控制臺。 |
有聲報警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
緊急關斷 | 是的 |
物理參數 |
高 | 823mm, 82.m |
寬 | 523mm, 52.m |
深 | 813mm, 81.m |
凈重 | 182.5kg |
毛重 | 221.5kg |
裝運高度 | 1290mm, 129.0cm |
裝運寬度 | 720mm, 72.0cm |
裝運深度 | 1110mm, 111.0cm |
顏色 | 黑色 |
每個運輸托盤上產品數量 | 1.0 |
環境 |
工作溫度 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-999.9米 |
存儲溫度 | -50 - 40 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95 % |
存儲高度 | 0-15000米 |
在設備表面1米外可聽到的噪音 | 55.0dBA |
在線熱耗散 | 5459.0BTU/hr |
保護等級 | IP 20 |
相符性 |
管理機構認證 | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 |
標準質保 | 1 年維修或更換服務, 啟動服務
|