耐普蓄電池2v200ah規格說明
耐普蓄電池2V系列產品特性:
電壓范圍:2V2%每月密封反應率高:大于98%工作溫度范圍:建議工作溫度:25°C
設計特性:
長使用壽命高負荷格子體
應用領域:
控制系統、電動玩具、應急燈、電動工具、報警系統、應急照明系統、備用電力電源、UPS、電力系統、電信設備、消防和安全防衛系統、鐵路系統以及發電站
2V系列產品規格 | |||||||||||
電池型號 | 電壓 | 容量 | 內阻 | 外形尺寸(mm) | 端子 | 端子 | 平均重量±3%(Kg) | 備注 | |||
(V) | (Ah) | (mΩ) | 長±3 | 寬±2 | 高±3 | 總高±3 | 類型 | 位置 | |||
NP2-100Ah | 2 | 100 | 0.8 | 171 | 72 | 205 | 210 | T16 | A | 5.3 | NP2V100 |
NP2-150Ah | 2 | 150 | 0.6 | 171 | 102 | 206 | 221 | T20 | A | 8 | NP2V150 |
NP2-200Ah | 2 | 200 | 0.8 | 171 | 111 | 330 | 364 | T20 | G | 12.7 | NP2V200 |
NP2-300Ah | 2 | 300 | 0.7 | 171 | 151 | 330 | 364 | T20 | G | 18 | NP2V300 |
NP2-400Ah | 2 | 400 | 0.6 | 210 | 176 | 330 | 367 | T20 | H | 25.5 | NP2V400 |
NP2-500Ah | 2 | 500 | 0.5 | 241 | 171 | 330 | 365 | T20 | H | 30 | NP2V500 |
NP2-600Ah | 2 | 600 | 0.45 | 302 | 175 | 330 | 367 | T20 | H | 36.5 | NP2V600 |
NP2-800Ah | 2 | 800 | 0.35 | 410 | 175 | 330 | 367 | T20 | I | 50.5 | NP2V800 |
NP2-1000Ah | 2 | 1000 | 0.27 | 475 | 175 | 330 | 367 | T20 | I | 60.5 | NP2V1000 |
NP2-1500Ah | 2 | 1500 | 0.2 | 400 | 350 | 345 | 382 | T20 | J | 93 | NP2V1500 |
NP2-2000Ah | 2 | 2000 | 0.18 | 490 | 350 | 345 | 382 | T20 | K | 126 | NP2V2000 |
NP2-3000Ah | 2 | 3000 | 0.12 | 710 | 350 | 345 | 382 | T20 | K | 186 | NP2V3000 |
展開全文
相關產品