施耐德UPS電源E3MUPS60KHS 60KVA技術指導
? 電源設備的效率:≥93%
? 中文顯示面板,面板有逆變器停止和啟動按鈕,緊急停機按鈕
? 電池開關有檢測及脫扣控制功能
? UPS設備具有對電池組在線檢測功能,能夠實時檢測電池容量及后備時間、電池壽命的相關技術指標。
? UPS能對電池參數進行詳細的設置:電池的均充電壓、浮充電壓、電池內阻、電池充放電系數、電池溫度補償系數等
一般特性
額定功率 (Pn)(kVA 功率因數 = 0.8) (輸出額定視在功率) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入(適用于額定值和容限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 主電源輸入 | 380 V / 400 V / 415 V ± 15%三相三線 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旁路輸入 | 380 V / 400 V / 415 V ± 10% 三相四線 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50 or 60 Hz ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數(T版) | 0.95, THDI<4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | 見“輸入電流表” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出(適用于正常運行或電池運行時的額定值和容限) | 穩態條件下 | 380 V / 400 V / 415 V ± 0.5% (± 3%可調整),三相四線 /五線 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 額定值 | 50 / 60Hz± 0.5 Hz (從0.25到2Hz可調整,以0.25Hz步進) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部晶振運行 | ± 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數 | 線性負載 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總電壓諧波失真度 | £ 1.5% 相/ 相,£ 2% 相/ 中線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THDU | 非線性負載 | £ 2% 相/ 相,£ 3% 相/ 中線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路能力 | 2.33 In – 1秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載能力 | 165% In1分鐘, 125% In 10分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓瞬變 負載階躍變化: 0到 和 到0 | ± 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率變化率 | 0.5 Hz / 秒,1Hz / 秒,1.5Hz /秒,2 Hz/秒 可調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入-輸出效率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載百分比 | 92.6 | 93.1 | 92.8 | 93 | 92.2 | 93.4 | 92.5 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50% | 89.7 | 91.3 | 92.6 | 92 | 92.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟方式 | 94 | 96 | 96 | 91 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉換到旁路電源的條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓容限 | ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率同步范圍 | 0.5 Hz (從0.25到2Hz可調整,以0.25Hz步進) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位移 | 3度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 密封鉛酸電池,開放電池,鎘鎳電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 | 5到10年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后備時間 | 8, 10, 15, 20, 30或 60分種,可選擇更長或特別的后備時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮充電壓 | 423到 463 V直流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 | 沒有電池 | - 25° C到 70° C干熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶電池 | - 25° C到 45° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行溫度 | UPS |
應用范圍
無線電通訊系統電源
電器、醫療設備及儀器儀表電源
UPS不間斷電源
辦公自動化系統
鐵路內燃機車起動
船舶、鐵路客車等照明
控制開關、照明電源