南都蓄電池2V200AH參數簡介
浙江南都電源動力股份有限公司(簡稱:南都電源,股票代碼:300068)是高新技術企業,創立于1994年9月,2010年4月在A股創業板上市。公司面向通信及數據業務、綠色出行、智慧儲能及資源再生領域,提供以閥控密封電池、鋰離子電池、燃料電池為核心的系列化產品、系統解決方案及運營服務,主營業務包含閥控密封電池、鋰離子電池全系列產品及系統的研發、制造、銷售及服務。2015-2017年,公司收購安徽華鉑再生資源科技有限公司,進入環保型資源再生產業,打通了蓄電池產業鏈。
電池型號 | 額定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | |||
C20 | 長 | 寬 | 高 | 總高 |
6-FM-38B | 38 | 196 | 165 | 170 | |
6-FM-65B | 65 | 350 | 166 | 175 | |
6-FM-100 | 100 | 330 | 174.5 | 214.5 | 221 |
6-FM-150 | 150 | 484 | 226 | 229 | |
6-FM-200 | 200 | 520.5 | 239.5 | 219 | 222 |
南都蓄電池GFM-E系列 產品參數
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定電壓(C10 Ah) | 外形尺寸(mm) | |||||
C10 | C3 | C1 | 長 | 寬 | 高 | 總高 |
GFM-200E | 2 | 110 | 94.5 | 184.5 | 360.5 | 372 | ||
GFM-300E | 2 | 300 | 225 | 165 | 123 | 184.5 | 360.5 | 372 |
GFM-400E | 2 | 400 | 300 | 220 | 166 | 184.5 | 360.5 | 372 |
GFM-500E | 2 | 500 | 375 | 275 | 194.5 | 184.5 | 360.5 | 372 |
GFM-600E | 2 | 600 | 450 | 330 | 223 | 184.5 | 360.5 | 372 |
GFM-800E | 2 | 800 | 600 | 440 | 154 | 229 | 555 | 566 |
GFM-1000E | 2 | 1000 | 750 | 550 | 186 | 229 | 555 | 566 |
GFM-1200E | 2 | 1200 | 900 | 660 | 225 | 229 | 555 | 566 |
GFM-1500E | 2 | 1500 | 1125 | 825 | 265.5 | 229 | 555 | 566 |
GFM-2000E | 2 | 2000 | 1500 | 1100 | 349 | 233 | 555 | 566 |
GFM-800EA | 2 | 800 | 600 | 440 | 280 | 184.5 | 360.5 | 372 |
GFM-1000EA | 2 | 1000 | 750 | 550 | 339 | 190 | 360.5 | 372 |
GFM-2000EA | 2 | 2000 | 1500 | 1100 | 328.5 | 363 | 362 | 374 |
GFM-3000EA | 2 | 3000 | 2250 | 1650 | 496 | 363 | 362 | 374 |
蓄電池的聯接
容量不同、性能不同、生產廠家不同的蓄電池不可連接在一起使用。
實際容量相同的蓄電池或蓄電池組方可串聯使用。
實際電壓相同的蓄電池或蓄電池組方可并聯使用。
蓄電池組連接和引出請用合適的導線。
連接和拆卸時務必切斷電源,否則會觸電甚至的危險。
正負極不得接反或短路,否則會使蓄電池嚴重受損,甚至發生爆炸。
連接部件應鎖緊,防止產生火花;若接觸面被氧化,可用蘇打水清洗。
新安裝的蓄電池組在使用前應進行72小時浮充充電使蓄電池組內部電量均衡,方可進行測試或使用。
展開全文
相關產品