圣陽蓄電池HRL12-660W 12V190AH系列簡介
圣陽蓄電池HRL12-660W 12V190AH系列簡介
1. 容量范圍:3.5Ah—33Ah(C20,25℃)
38Ah—250Ah(C10,25℃)
2. 電壓等級:12V
3. 自放電小:≤2%/月(25℃)
4. 設計壽命長:35Ah及以下為5年、35Ah以上為10年(25℃)
5. 密封反應效率:≥98%
6. 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃
產品型號 | 額定電壓 | 10h率容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 | 參考內阻 | 端子類型 |
FTB12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 222.5 | 222.5 | 17 | 1412 | 8.5 | FT-51 |
FTB12-80 | 12 | 80 | 395 | 110 | 288 | 288 | 26 | 2300 | 5.2 | FT-52 |
FTB12-95 | 12 | 95 | 395 | 105 | 270 | 270 | 28.5 | 2500 | 4.8 | FT-54 |
FTA12-100 | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.3 | 2500 | 4.8 | FT-55 |
FTB12-100 | 12 | 100 | 395 | 110 | 288 | 288 | 32.0 | 2720 | 4.5 | FT-57 |
FTB12-105 | 12 | 105 | 508 | 110 | 238 | 238 | 34.2 | 2920 | 4.1 | FT-54 |
FTA12-125 | 12 | 125 | 558 | 125 | 270 | 270 | 45.2 | 3000 | 4.0 | FT-55 |
FTB12-125 | 12 | 125 | 551 | 110 | 288 | 288 | 38.5 | 3000 | 4.0 | FT-53 |
FTA12-150 | 12 | 150 | 558 | 125 | 311 | 311 | 52.7 | 3200 | 3.6 | FT-55 |
FTB12-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | 45.0 | 3200 | 3.6 | FT-57 |
FTA12-175 | 12 | 175 | 558 | 125 | 311 | 311 | 54 | 3650 | 3.3 | FT-55 |
圣陽蓄電池產品特征 容量范圍(c20):3.*h—250ah(25℃) 電壓等級:12v 自放電小:≤2%/月(25℃) 良好的高率放電性能 設計壽命長:20ah以下為5年、20ah以上為10年(25℃) 密封反應效率:≥98% 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃ 圣陽蓄電池結構特點 板柵合金:正負極板柵采用鉛鈣多元合金,耐腐蝕、無污染、水耗少; 電池殼體:抗沖擊、耐震動的高強度abs(可選用阻燃級); 端子密封:采用多層極柱密封專有技術; 緊裝配設計:較高的極群裝配比;有效防止活性物質脫落 安全閥:高靈敏度的安全閥,可以有效保證電池電池使用過程中安全
展開全文
相關產品