公司新聞
金武士UPS電源40KVA負載32KW
發布時間: 2024-11-29 09:45 更新時間: 2024-12-27 10:15
金武士UPS電源40KVA負載32KW
金武士UPS電源對維護數據及機器設備不受損壞有著重要的影響。所以正確地運用及維護金武士UPS電源尤為重要。
1.對金武士UPS蓄電池放電時,只需將電池容量放電至額定容量的三分之二即可。放電可以電池,延長金武士UPS電池的使用壽命。
2.需要知道金武士UPS電源放電前可以備用的時間,放電時可以備用,避免從放電到備用時間不備用造成的負載停機和設備損壞。
高頻在線式 | ||||||
型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
金武士 ST1KS | 1KVA | 0.9kW | 280*144*230mm | 4.2kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 36V |
金武士 ST2K | 2KVA | 1.8kW | 400*140*230mm | 13.3kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 48V |
金武士 ST2KS | 2KVA | 1.8kW | 400*140*230mm | 6.4kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 72V |
金武士 ST3KS | 3KVA | 2.7KW | 400*144*230mm | 6.5kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | |
金武士 ST3KVA | 3KVA | 2.7KW | 425*190*328mm | 23.4kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 72V |
金武士 ST6K | 6KVA | 5.4KW | 260*533*560mm | 55kg | 塔式 、不限、高頻在線 | 192V |
金武士 ST6KS | 6KVA | 5.4KW | 425*190*328mm | 12.2kg | 塔式 、不限、高頻在線 | 192V |
金武士 ST10K | 10KVA | 9KW | 533*260*560mm | 62kg | 塔式 、不限、高頻在線 | 192V |
金武士 ST10KS | 10KVA | 9kW | 260*533*501mm | 23kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 ST10KS | 10KVA | 9KW | 260*533*501mm | 21kg | 塔式 、不限、高頻在線 | 192V |
金武士 ST31-10KS | 10KVA | 9kW | 260*533*501mm | 23kg | 塔式 、不限、高頻在線 | 192V |
金武士 ST31-15KS | 15KVA | 13.5kW | 260*533*501mm | 32kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 ST31-20KS | 20KVA | 18kW | 533*260*501mm | 33kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士ST33-10KS | 10KVA | 9kW | 533*260*501mm | 26kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士ST33-10KS | 10KVA | 9kW | 533*260*501mm | 26kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 ST33-20KS | 20KVA | 18kW | 710*260*717mm | 57.5kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 ST33-20KVA | 20KVA | 18kW | 710*260*717mm | 98kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 ST33-20KS | 20KVA | 18kW | 710*260*717mm | 57.5kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 ST33-30KS | 30KVA | 27kW | 710*260*717mm | 58.5kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 384V |
金武士 ST33-40KS | 40KVA | 36kW | 710*260*717mm | 62kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 384V |
金武士 ST33-60KS | 60KVA | 54kW | 700*300*960mm | 85.5kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 480V |
金武士 ST33-80KS | 80KVA | 64kW | 700*300*960mm | 85.5kg | 塔式 、不限、高頻在線 | 480V |
工頻在線式 | ||||||
型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
金武士 TD11-3KVA | 3KVA | 2.4KW(千瓦) | 533*260*501 MM(毫米)12U | 40 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
金武士 TD11-6KVA | 6KVA | 4.8KW(千瓦) | 260*717*560 MM(毫米)13U | 65 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
金武士 TD11-15KVA | 15KVA | 12KW(千瓦) | 370*900*655 MM(毫米)15U | 122 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
金武士 TD11-20KVA | 20KVA | 16KW(千瓦) | 370*900*655 MM(毫米)15U | 152 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
金武士 TD11-30KVA | 30KVA | 24KW(千瓦) | 455*830*1055 MM(毫米)24U | 180 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
金武士 TD31-6kVA | 6KVA | 4.8KW(千瓦) | 260*560*717 MM(毫米)17U | 58 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
金武士 TD31-10KVA | 10KVA | 8KW(千瓦) | 560*260*717 MM(毫米)17U | 79.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
金武士 TD31-15KVA | 15KVA | 12KW(千瓦) | 370*655*900 MM(毫米)21U | 122 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
金武士 TD31-20KVA | 20KVA | 16KW(千瓦) | 455*830*1055 MM(毫米)24U | 195 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V(可選360V) |
金武士 TD31-30KVA | 30KVA | 24KW(千瓦) | 455*830*1055 MM(毫米)24U | 210 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V |
金武士 TD31-40KVA | 40KVA | 32KW(千瓦) | 515*830*1135 MM(毫米)26U | 285 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V |
金武士 TD33-10KVA | 10KVA | 8KW(千瓦) | 455*830*1055 MM(毫米)24U | 218 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
金武士 TD33-15KVA | 15KVA | 12KW(千瓦) | 830*455*1055 MM(毫米)24U | 208 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V |
金武士 TD33-20KVA | 20KVA | 16KW(千瓦) | 455*830*1055 MM(毫米)24U | 208 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V |
金武士 TD33-30KVA | 30KVA | 24KW(千瓦) | 455*830*1055 MM(毫米)24U | 243 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V |
金武士 TD33-40KVA | 40KVA | 32KW(千瓦) | 515*830*1135 MM(毫米)26U | 309 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V |
金武士 TDX-3310GS | 10KVA | 8KW(千瓦) | 481*890*1175 MM 27U | 218 kg | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 384V |
TDF-11020GS | 20KVA | 18KW(千瓦) | 655*370*900 MM21U | 152 kg | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 192V |
TDF-11015GS | 15KVA | 13.5KW(千瓦) | 655*370*900 MM 21U | 122 kg | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 192V |
TDF-11010GS | 10KVA | 9KW | 560*260*717 MM 17U | 79.5 kg | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 192V |
TDF-11006GS | 6KVA | 5.4KW(千瓦) | 560*260*717 MM 17U | 65 kg | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 192V |
TDF-31030GS | 30KVA | 27KW(千瓦) | 830*455*1055 MM 24U | 210 kg | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 384V |
TDF-31020GS | 20KVA | 18KW(千瓦) | 830*455*1055 MM 24U | 195 kg | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 192V |
TDF-31015GS | 15KVA | 13.5KW(千瓦) | 655*370*900 MM 21U | 122 kg | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 192V |
TDF-31010GS | 10KVA | 9KW(千瓦) | 655*370*900 MM(毫米)21U | 79.5 kg( 公斤) | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 192V |
TDF-33200GS | 200KVA | 180KW(千瓦) | 855*1245*1900 MM 43U | 1075 kg | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 384V |
TDF-33160GS | 160KVA | 144KW(千瓦) | 800*850*1650 MM(毫米)38U | 1099 kg( 公斤) | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 384V |
TDF-33150GS | 150KVA | 135KW(千瓦) | 800*850*1650 MM 38U | 1099 kg | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 384V |
TDF-33120GS | 120KVA | 108KW(千瓦) | 800*850*1650 MM 38U | 800 kg | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 384V |
TDF-33100GS | 100KVA | 90KW(千瓦) | 800*850*1650 MM(毫米)38U | 800 kg( 公斤) | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 384V |
TDF-33080GS | 80KVA | 72KW(千瓦) | 800*700*1600 MM 36U | 521.5 kg | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 384V |
TDF-33060GS | 60KVA | 54KW(千瓦) | 800*700*1600 MM(毫米)36U | 506.5 kg( 公斤) | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 384V |
TDF-33040GS | 40KVA | 36KW | 830*515*1135 MM 26U | 309 kg | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 384V |
TDF-33030GS | 30KVA | 27KW(千瓦) | 830*455*1055 MM 24U | 243 kg | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 384V |
TDF-33020GS | 20KVA | 18KW(千瓦) | 830*455*1055 MM 24U | 208 kg | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 192V |
TDF-33015GS | 15KVA | 13.5KW(千瓦) | 830*455*1055 MM(毫米)24U | 208 kg( 公斤) | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 192V |
TDF-33010GS | 10KVA | 9KW(千瓦) | 830*455*1055 MM 24U | 218 kg | 機柜式(1.8米以上) 、單機式、工頻在線 | 192V |
其他新聞
- 金武士UPS電源30KVA三相功率負載 2024-12-27
- 金武士UPS電源20KVA三單系列配置 2024-12-27
- 金武士UPS電源15KVA長機配置 2024-12-27
- 金武士UPS電源10KVA配置電力 2024-12-27
- 金武士UPS電源6KVA在線式高頻機 2024-12-27
- 金武士UPS電源3KVA負載功率2400W 2024-12-27
- 金武士UPS電源2KVA技術說明 2024-12-27
- 金武士UPS電源2KVA標準機配置 2024-12-27
- 金武士UPS電源1KVA智能穩壓標機 2024-12-27
- 弗蘭尼克UPS電源300KVA性能配置 2024-12-27
- 弗蘭尼克UPS電源200KVA機房穩壓供電電源 2024-12-27
- 弗蘭尼克UPS電源160KVA三相工頻機 2024-12-27
- 弗蘭尼克UPS電源100KVA性能配置 2024-12-27
- 弗蘭尼克UPS電源80KVA技術配置規格 2024-12-27
- 弗蘭尼克UPS電源60KVA工業機房主機FOLANNIC 2024-12-27
聯系方式
- 地址:北京市昌平區回龍觀鎮西大街85號2層219
- 郵編:100000
- 電話:13716151989
- 經理:王經理
- 手機:13716151989
- 微信:13716151989
- QQ:1428249384
- Email:1428249384@qq.com
公司官網
產品分類
站內搜索
- 關鍵字:
- 欄目: