中達電通蓄電池DCF126-12/40授權報價
中達電通蓄電池環境要求
環境溫度范圍:-15~+50℃;
附近無明火、火花、熱源等;
避開熱源和陽光直射的場所;
避開潮濕、可能浸水場所;
避開完全密閉場所。
電壓 | 12 | 化學類型 | 鉛酸蓄電池 |
類型 | 固定型蓄電池 | 品牌 | 其他 |
適用范圍 | UPS蓄電池 | 型號 | DCF12V系列 |
電池蓋和排氣拴結構 | 閥控式密閉蓄電池 | 荷電狀態 | 濕荷電態蓄電池 |
DCF系列蓄電池基本性能參數:
序號 | 名稱 | 參考值 | 備注 |
1 | 25℃蓄電池浮充壽命 | 10年 | 設計為10年 |
2 | 氣體復合效率 | >98% | |
3 | 外殼材料 | ABS | |
4 | 密封工藝 | 膠封 | |
5 | 電池開路電池壓差(mv) | <90 | |
6 | 電解液吸附系統方式 | AGM隔板吸附 | |
7 | 單體電池額定電壓(V) | 12 | |
8 | 單體電池浮充電壓(V) | 2.23~2.27/cell | 推薦2.26V/cell |
9 | 單體電池均充電壓(V) | 2.30~2.35/cell | 推薦2.35 V/cell |
10 | 蓄電池均衡充電時間(h) | 18~24 | |
11 | 蓄電池開閥壓力 | 1~49KPa | |
12 | 蓄電池閉閥壓力 | ||
13 | 板柵材料 | 鉛鈣錫鋁多元合金 | |
14 | 月自放電率(%) | <3 |
具體內容
DCF126-12/4 | 12V4AH |
DCF126-12/5 | 12V5AH |
DCF126-12/7 | 12V7AH |
DCF126-12/8 | 12V8AH |
DCF126-12/9 | 12V9AH |
DCF126-12/10 | 12V10AH |
DCF126-12/12 | 12V12AH |
DCF126-12/17 | 12V17AH |
DCF126-12/24 | 12V24AH |
DCF126-12/26 | 12V26AH |
DCF126-12/40 | 12V40AH |
DCF126-12/50 | 12V50AH |
DCF126-12/65 | 12V65AH |
DCF126-12/80 | 12V80AH |
DCF126-12/100 | 12V100AH |
DCF126-12/120 | 12V120AH |
DCF126-12/150 | 12V150AH |
DCF126-12/200 | 12V200AH |
為保障用戶消費權益,保證我公司產品質量的信譽,及秉承真誠服務于用戶的宗旨,我公司作如下承諾:
A、我廠嚴格按照"產品’三包’服務范圍"和"售后服務承諾"對客戶進行服務;
B、客戶有技術或售后服務問題可以撥打技術部和售后服務部電話進行咨詢;
C、客戶可以通過本網站"客戶交流"板塊的BBS論壇發表自己的看法和疑問,我廠將及時予以解答,并至少保留一周的時間供查閱;
聯系方式
- 地址:北京市昌平區回龍觀鎮西大街85號2層219
- 郵編:100000
- 電話:13716151989
- 經理:王經理
- 手機:13716151989
- 微信:13716151989
- QQ:1428249384
- Email:1428249384@qq.com
- 關鍵字:
- 欄目: