蓄電池NP33-12規格容量詳情
1、電池安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。 電池放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
2、電池耐震動性好:完全充電狀態的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
3、耐沖擊性好:完全充電狀態的電池從20CM高處自然落至1CM厚的硬木板上3次無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
4、耐過放電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池進行定電阻放電3星期(電阻只相當于該電池1CA放電要求的電阻),恢復容 量在75%以上.
5、耐充電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在上 95%以.
6、耐大電流性好:完全充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電部分熔斷,無外觀變形。
7、高壓縮玻璃棉吸液式(AGM)技術。
8、內藏防爆裝置,采用超聲波焊接技術加強蓄電池的密閉性。
9、鉛-錫-鈣-銀正極合金,有極強大電流放電后回充性及抗侵蝕能力。
10、使用壽命:12年(24AH以上質保三年)
蓄電池 4AH-200AH性能: 免維護無須補液 內阻小,大電流放電性能好 適應溫度廣(-35-45℃) 自放電小 使用壽命長(8-10年) 荷電出廠,使用方便 安全防爆 獨特配方,深放電恢復性能好 無游離電解液,側倒90度仍能使用 | |||||||
蓄電池型號規格: | |||||||
型號 | 額定電壓(V) | 標稱容量(Ah) | 參考尺寸(mm)±2 | 端子形式 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
NP4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 105 | E |
NP7-6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 98 | ||
NP10-6 | 10 | 50 | 95 | 99 | |||
NP12-6 | 12 | ||||||
NP120-6 | 120 | 195 | 170 | 206 | 209 | F | |
NP180-6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 225 | ||
NP200-6 | 200 | 323 | 178 | 224 | 227 | ||
NP1.2-12 | 1.2 | 97 | 43.5 | 51 | 56 | ||
NP2-12 | 2 | 34.5 | 61 | 65 | |||
NP4-12 | 90 | 102 | 106 | ||||
NP5-12 | 5 | ||||||
NP7-12 | |||||||
NP8-12 | 8 | ||||||
NP12-12 | |||||||
NP17-12 | 17 | 181 | 76 | 167 | |||
NP24-12 | 24 | 166 | 175 | 125 | |||
NP33-12 | 33 | 196 | 131 | 163 | G | ||
NP38-12 | 38 | 197 | 165 | ||||
NP55-12 | 55 | 228 | 138 | 208 | |||
NP65-12 | 348 | ||||||
NP70-12 | 260 | 231 | |||||
NP80-12 | 80 | ||||||
NP90-12 | 329 | 172 | 215 | 243 | |||
NP100-12 | 100 | 407 | 238 | ||||
NP105-12 | |||||||
NP120-12 | |||||||
NP150-12 | 150 | 483 | 241 | ||||
NP180-12 | 522 | 240 | 218 | 244 | |||
NP200-12 |
聯系方式
- 地址:北京市昌平區回龍觀鎮西大街85號2層219
- 郵編:100000
- 電話:13716151989
- 經理:王經理
- 手機:13716151989
- 微信:13716151989
- QQ:1428249384
- Email:1428249384@qq.com
- 關鍵字:
- 欄目: