梅蘭日蘭蓄電池12v160ah容量測試數據
MGE蓄電池12V系列
完全的密封型免維護設計;設計壽命長達10年;
迎合了高頻率,深程度放電的需要,極大地提高了放電的持久性及深循環放電能力;浸泡式極板化成(獨特的FTF極板化成工藝);分析純硫酸電解液;電解液不分層,無需均衡充電;無腐蝕氣體泄漏;閥控式開啟壓力為5Psi(1Psi≈7KPA);任意方向放置使用。
電池外殼及蓋采用ABS材料;強化阻燃材料(UL94V-0級)可供用戶選用;自放電低。
通過IATA機構無害產品認證;符合IEC896-2,D/N43534,及BS6290 Pt4, EUROBAT標準。
MGE梅蘭日蘭蓄電池
額定電壓:12V
容量范圍:33Ah-230Ah
需根據庫房及工廠調度訂貨。
型號 | 內阻 (毫歐) | 充電電流(安培) | 外型尺寸 | 重量約(Kg) | 短路電流(安培) | 25℃以下放電電流 | ||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | ||||||
M2AL 12-33 | ≤10 | 9.9 | 192 | 130 | 170 | 10.2 | 850 | 330 |
M2AL 12-40 | ≤9.5 | 12.0 | 197 | 165 | 13.5 | 900 | 400 | |
M2AL 12-45 | ≤7.5 | 13.8 | 1050 | 450 | ||||
M2AL 12-55 | ≤7.0 | 16.5 | 229 | 138 | 213 | 19.5 | 1400 | 550 |
M2AL 12-60 | ≤6.5 | 18.0 | 258 | 166 | 215 | 24.0 | 1450 | 600 |
M2AL 12-65 | ≤6.0 | 350 | 167 | 179 | 22.2 | 1700 | 650 | |
M2AL 12-75 | ≤5.7 | 22.5 | 1800 | 700 | ||||
M2AL 12-80 | ≤5.5 | 1900 | 750 | |||||
M2AL 12-90 | ≤5.2 | 27.0 | 306 | 169 | 214 | 30.0 | 2000 | 800 |
M2AL 12-100 | ≤4.5 | 171 | 222 | 32.0 | 2200 | |||
M2AL 12-120 | ≤4.0 | 36.0 | 410 | 176 | 227 | 38.0 | 2400 | 950 |
M2AL 12-134R | ≤3.8 | 40.5 | 342 | 172 | 277 | 42.5 | 2550 | |
M2AL 12-150 | ≤3.5 | 45.0 | 485 | 240 | 47.0 | 2800 | 1000 | |
M2AL 12-160 | ≤3.2 | 48.0 | 530 | 209 | 50.0 | 2950 | ||
M2AL 12-200 | ≤3.0 | 60.0 | 522 | 238 | 223 | 65.0 | 3500 | |
M2AL 12-230 | ≤2.8 | 69.0 | 520 | 296 | 208 | 75.0 | 3900 | 1100 |
聯系方式
- 地址:北京市昌平區回龍觀鎮西大街85號2層219
- 郵編:100000
- 電話:13716151989
- 經理:王經理
- 手機:13716151989
- 微信:13716151989
- QQ:1428249384
- Email:1428249384@qq.com
- 關鍵字:
- 欄目: