勁博蓄電池2v300ah 廠家實時
勁博蓄電池主要應用領域:
應用太陽能光伏系統,路燈及城市亮化工程,風力發電儲能,風光互補路燈,庭院燈,航標燈,信號燈,發電廠,變電站 ,電信,通訊,電力,核電站,水電站. UPS不間斷電源,EPS應急電源,微波中繼站,備用電源,所有直流電源、交流直流逆變系統,鐵路機車車輛,電動車,船舶,電動游艇,電動船,交換機,應急照明,煤礦防爆牽引,電瓶車,叉車,汽車起動,照明,防火,警報,醫療,遙測設備,系統,手提式電源,可攜式電動器具,泵系統,衡器等.
型號 | 標準電壓(v) | 額定容量(ah) | 外型尺寸(長*寬*高)(總高) | 重量約(Kg) |
JP-HSE-1.3-6 | 6 | 1.3 | 96×24×51(TH:58) | 0.31 |
JP-HSE-2.8-6 | 2.8 | 66×33×98(TH:103) | 0.59 | |
JP-HSE-3.2-6 | 3.2 | 125×33×60(TH:67) | 0.67 | |
JP-HSE-4-6 | 4 | 70×48×100(TH:106) | 0.65 | |
JP-HSE-4.5-6 | 4.5 | 0.71 | ||
JP-HSE-5-6 | 5 | 170×34×70(TH:76) | 0.98 | |
JP-HSE-7-6 | 7 | 150×35×93(TH:100) | 1.31 | |
JP-HSE-10-6 | 10 | 150×50×94(TH:99) | 1.8 | |
JP-HSE-12-6 | 12 | 1.97 | ||
JP-HSE-0.8-12 | 0.8 | 96×25×62(TH:62) | 0.36 | |
JP-HSE-1.3-12 | 97×43×53(TH:58) | |||
JP-HSE-2.2-12 | 2.2 | 178×34×60(TH:65) | 0.97 | |
JP-HSE-3.3-12 | 3.3 | 134×67×59(TH:68) | 1.36 | |
JP-HSE-4-12 | 90×70×102(TH:106) | 1.4 | ||
JP-HSE-4.5-12 | 90×70×102(TH:105) | 1.46 | ||
JP-HSE-5-12 | 1.6 | |||
JP-HSE-7-12 | 151×65×94(TH:101) | 2.15 | ||
JP-HSE-7.5-12 | 7.5 | 151×65×94(TH:100) | 2.43 | |
JP-HSE-8-12 | 9 | 151×65×94(TH:102) | 2.55 | |
JP-HSE-10-12 | 151×98×95(TH:100) | 3.44 | ||
JP-HSE-12-12 | 3.7 | |||
JP-HSE-17-12 | 17 | 181×77×167(TH:167) | 5.3 | |
JP-HSE-22-12 | 20 | 181×78×175(TH:175) | 7.0 | |
JP-HSE-24-12 | 28 | 174×167×126(TH:126) | 8.8 | |
JP-HSE-31-12 | 33 | 197×133×154(TH:165) | 10.5 | |
JP-HSE-38-12 | 38 | 196×166×176(TH:184) | 12.7 | |
JP-HSE-55-12 | 55 | 229×138×208(TH:228) | 17.3 | |
JP-HSE-65-12 | 65 | 248×166×175(TH:175) | 21.1 | |
JP-HSE-90-12 | 90 | 331×172×208(TH:230) | 27.4 | |
JP-HSE-100-12 | 100 | 331×172×215(TH:225) | 29.6 | |
JP-HSE-120-12 | 120 | 407×174×230(TH:238) | 36.8 | |
JP-HSE-150-12 | 150 | 483×170×241(TH:241) | 45.5 |
勁博蓄電池(閥控式鉛酸蓄電池):
1、性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。
2、放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
3、耐震動性好:完全充電狀態的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的 頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓 正常。
4、耐沖擊性好:完全充電狀態的電池從20CM高處自然落至1CM厚的硬木板 上3次無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
5、耐過放電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池進行定電阻放電3星期 (電阻只相當于該電池1CA放電要求的電阻),恢復容 量在75%以上.
6、耐充電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池0.1CA充電48小時,無漏 液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在95%以上。
7、耐大電流性好:完全充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒
鐘。無導電部分熔斷,無外觀變形。
聯系方式
- 地址:北京市昌平區回龍觀鎮西大街85號2層219
- 郵編:100000
- 電話:13716151989
- 經理:王經理
- 手機:13716151989
- 微信:13716151989
- QQ:1428249384
- Email:1428249384@qq.com
- 關鍵字:
- 欄目: