霍克蓄電池2v100ah 項目采購報價
應用范圍:
⑴ 電話交換機 ⑺ 辦公自動化系統
⑵ 電器設備、設備及儀器儀表 ⑻ 無線電通訊系統
⑶ 計算機不間斷電源 ⑼ 應急照明
⑷ 輸變電站、開關控制和事故照明 ?、?便攜式電器及采礦系統
⑸ 消防、及報警監測 ?、?交通及航標信號燈
⑹ 汽車電池及船用起動
保修服務 服務內容:
1、本店提所銷售產品均享有廠家標準保修期限及保修服務
2、保修期內由我們提供免費維修或換機服務(來回運費需由買家承擔)
3、本店提供免費技術咨詢和疑難解答;如需工程師上門安裝調試或維修,需收取相應差旅費及安裝費。
如屬下列情況,不在保修之列:
A 不按使用手冊任意操作和使用;
B 未經同意自行改換機器而導致故障;
C 公害,地震,雷電以及人力不可抗拒的自然因素品牌: 霍克蓄電池適用對象: 通訊
Genesis NP系列
l 容量:0.8AH-200AH
l UL認證
l 符合非可溢性電池規定,可作為非危險品運輸
l UL94-V0阻燃外殼(可選)
l 設計壽命5年
l 使用溫度范圍-20度60度
genesis NP系列
型號 | 額定 電壓 | 容量 (10 hr 率 AH) | 內阻 (mΩ) | 長 | 寬 | 高 | 重量 | 端子 | |
mm. | mm. | mm. | kg. | ||||||
NP7-12 | 12V | 7.0 | 11.5 | 151.0 | 65.0 | 95.0 | 2.59 | M6 | |
NP12-12 | 12.0 | 10.8 | 130.0 | 98.0 | 97.5 | 4.06 | |||
NP24-12 | 25.0 | 10.0 | 257.0 | 166.0 | 175.0 | 125.0 | 8.80 | ||
NP33-12 | 33.0 | 9.0 | 342.0 | 195.5 | 179.0 | 12.30 | |||
NP38-12 | 38.0 | 8.0 | 396.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.03 | ||
NP40-12 | 40.0 | 415.0 | 15.50 | ||||||
NP45-12 | 45.0 | 462.0 | 16.70 | ||||||
NP55-12 | 55.0 | 6.0 | 563.0 | 229.0 | 138.0 | 228.0 | 18.20 | ||
NP60-12 | 60.0 | 618.0 | 260.0 | 169.0 | 235.0 | 20.60 | |||
NP65-12 | 662.0 | 349.8 | 174.0 | 22.00 | |||||
NP70-12 | 70.0 | 718.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 23.30 | |||
NP75-12 | 75.0 | 765.0 | 259.0 | 168.0 | 227.0 | 25.50 | |||
NP80-12 | 80.0 | 5.5 | 819.0 | 26.50 | |||||
NP90-12 | 90.0 | 5.2 | 918.0 | 304.0 | 28.50 | M8 | |||
NP100-12 | 100.0 | 5.0 | 1025.0 | 328.0 | 172.0 | 222.0 | 30.00 | ||
NP120-12 | 120.0 | 4.5 | 1220.0 | 407.0 | 177.0 | 225.0 | 35.00 | ||
NP150-12 | 150.0 | 4.0 | 1548.0 | 483.0 | 240.0 | 44.50 | |||
NP180-12 | 180.0 | 1873.0 | 530.0 | 209.0 | 219.0 | 53.00 | |||
NP200-12 | 200.0 | 2032.0 | 522.0 | 60.00 | |||||
NP230-12 | 230.0 | 2365.0 | 521.0 | 269.0 | 208.0 | 67.00 | |||
NP250-12 | 250.0 | 3.5 | 2568.0 | 520.0 | 268.0 | 220.0 | 75.20 |
聯系方式
- 地址:北京市昌平區回龍觀鎮西大街85號2層219
- 郵編:100000
- 電話:13716151989
- 經理:王經理
- 手機:13716151989
- 微信:13716151989
- QQ:1428249384
- Email:1428249384@qq.com
- 關鍵字:
- 欄目: