臺灣CSB希世比蓄電池12v24W基本參數
更新時間:2024-11-24 10:15:00
價格:請來電詢價
品牌:臺灣CSB
型號:12v24W
類型:儲能蓄電池
聯系電話:13716151989
聯系手機: 13716151989
聯系人:王經理
讓賣家聯系我
詳細介紹
GP代表生有害氣體
壽命長,自放電率低、可靠性高。
它具有安全,低電阻,充電方便能量輸出更加顯著。
循環或備用(或使用浮動)。
高率放電結構。
深放電恢復。
電池於制造完成
規格書 |
局數 | 6 |
電壓值 | 12 V |
安培數 | 7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 2.40kg. (5.29 lbs.) |
放電電流5秒(A) | 100A/130A (5sec.) |
內阻(mΩ) | Approx. 23mΩ |
溫度工作范圍 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用溫度工作范圍 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充電條件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建議充電流 | 2.16A |
均充使用充電條件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放電 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | F1/F2-Faston Tab187/250 |
電槽組材質 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
定電流放電特性表 單位: 安培(25°C,77°F) |
終止電壓/時間 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 35.60 | 22.00 | 16.50 | 9.61 | 5.51 | 3.92 | 3.08 | 2.13 | 1.34 | 0.92 | 0.77 | 0.45 |
1.67V | 33.10 | 21.00 | 15.90 | 9.36 | 5.41 | 3.85 | 3.02 | 2.08 | 1.31 | 0.90 | 0.76 | 0.44 |
1.70V | 31.90 | 20.50 | 15.60 | 9.24 | 5.37 | 3.82 | 3.00 | 2.06 | 1.30 | 0.89 | 0.75 | 0.43 |
1.75V | 29.60 | 19.60 | 15.10 | 9.03 | 5.30 | 3.77 | 2.96 | 2.02 | 1.27 | 0.88 | 0.74 | 0.42 |
1.80V | 27.20 | 18.60 | 14.40 | 8.77 | 5.23 | 3.71 | 2.91 | 1.98 | 1.25 | 0.87 | 0.73 | 0.42 |
1.85V | 24.50 | 17.40 | 13.70 | 8.44 | 5.14 | 3.66 | 2.87 | 1.95 | 1.22 | 0.86 | 0.71 | 0.40 |
定功率放電特性表 單位: 瓦特(25°C,77°F) |
終止電壓/時間 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 360.00 | 245.00 | 183.00 | 108.00 | 64.40 | 47.10 | 37.70 | 26.60 | 17.30 | 11.80 | 9.80 | 5.37 |
1.67V | 340.00 | 235.00 | 177.00 | 106.00 | 63.60 | 46.40 | 37.10 | 26.30 | 17.00 | 11.60 | 9.68 | 5.27 |
1.70V | 331.00 | 231.00 | 174.00 | 105.00 | 63.10 | 46.10 | 36.90 | 26.20 | 16.90 | 11.50 | 9.54 | 5.23 |
1.75V | 313.00 | 222.00 | 170.00 | 103.00 | 62.40 | 45.50 | 36.40 | 25.90 | 16.70 | 11.40 | 9.47 | 5.15 |
1.80V | 295.00 | 213.00 | 165.00 | 101.00 | 61.70 | 45.00 | 35.90 | 25.60 | 16.50 | 11.30 | 9.40 | 5.07 |
1.85V | 276.00 | 202.00 | 158.00 | 99.00 | 60.80 | 44.30 | 35.40 | 25.20 | 16.30 | 11.20 | 9.29 | 4.99 |
售后服務
1. 嚴格按照"產品’三包’服務范圍"和"售后服務承諾"對客戶進行服務(詳細請索取說明書);
2. 對售出的電池我們建立《顧客檔案》,實行跟蹤服務。
3. 電池售出后,實行隨時電話跟蹤,并執行每年至少一次的徹底巡檢(鉛酸系列、膠體系列),并向用戶說明蓄電池目前使用狀況,使之放心使用。
4. 我們的宗旨:發生顧客投訴時及時提供解決方案。包括現場恢復方案及退貨處理方案,直到顧客滿意。宗旨是用戶使用中啟騰駿蓄電池無后顧之憂。
5. 正常情況下,退回電池在到貨兩周內出具檢測報告,確屬我公司原因我司承擔責任;非我公司電池原因,我們出具相應報告,對顧客的使用加以指導。
相關產品
聯系方式
- 地址:北京市昌平區回龍觀鎮西大街85號2層219
- 郵編:100000
- 電話:13716151989
- 經理:王經理
- 手機:13716151989
- 微信:13716151989
- QQ:1428249384
- Email:1428249384@qq.com
公司官網
產品分類
站內搜索
- 關鍵字:
- 欄目: