光宇蓄電池GFM-1200 2V1200AH詳細參數
光宇蓄電池GFM-1200 2V1200AH詳細參數
GFM系列
采用AGM閥控密封技術,產品技術成熟、性能穩定、技術指標均衡、、安裝簡便。
廣泛作為各領域的后備電池使用,可為用戶提供*性價比的標準解決方案。
性能和優勢
容量范圍:100 ~ 3
GFM系列
采用AGM閥控密封技術,產品技術成熟、性能穩定、技術指標均衡、、安裝簡便。
廣泛作為各領域的后備電池使用,可為用戶提供*性價比的標準解決方案。
性能和優勢
容量范圍:100 ~ 3900Ah
溫度范圍:-15 ~ 50℃
多重密封結構,無滲漏
UL94-V0級阻燃ABS外殼
連接件絕緣保護設計
安裝架設計耐9烈度地震
設計浮充壽命15年(25℃)
性能參數:
性能指標 | 推薦的*值 |
工作溫度 | 放電:-40℃ ~ 70℃ |
浮充電壓 | 2.23V / 2V電池(25℃) |
*充電電流 | ≤0.15C10 |
均衡充電電壓 | 2.35V / 2V電池(25℃) |
*交流紋波 | 浮充電壓波動≤0.5%RMS |
儲存期 | 超過6個月后(25℃)需補充電 |
配件 | 電池間連接排 / 電池架 / 出線端子 |
規格型號:
型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
C10 | C1 | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
GFM-100 | 2 | 100 | 56 | 81 | 173 | 260 | 283 | 7.7 | M8 |
GFM-120 | 120 | 68 | 8.6 | ||||||
GFM-150 | 150 | 84 | 94 | 261 | 10.0 | ||||
GFM-200 | 200 | 112 | 92 | 178 | 362 | 370 | 13.8 | ||
GFM-300 | 300 | 168 | 134 | 19.6 | |||||
GFM-400 | 400 | 224 | 164 | 179 | 25.6 | ||||
GFM-500 | 500 | 280 | 205 | 371 | 31.8 | ||||
GFM-600 | 600 | 336 | 234 | 180 | 363 | 36.8 | |||
GFM-800 | 800 | 448 | 318 | 369 | 382 | 50.0 | |||
GFM-1000 | 1000 | 560 | 417 | 379 | 66.2 | ||||
GFM-1300 | 1300 | 728 | 513 | 182 | 81.5 | ||||
GFM-1600 | 1600 | 896 | 334 | 358 | 381 | 103 | |||
GFM-2000 | 2000 | 1120 | 425 | 130 | |||||
GFM-2600 | 2600 | 1456 | 518 | 357 | |||||
GFM-3000 | 3000 | 1680 | 620 | 192 | |||||
GFM-3900 | 3900 | 2184 | 740 | 240 |
應用范圍
⑴ 電話交換機;辦公自動化系統
⑵ 電器設備、醫療設備及儀器儀表;無線電通訊系統
⑶ 計算機不間斷電源UPS;應急照明EPS
⑷ 輸變電站、開關控制和事故照明; 便攜式電器及采礦系統
⑸ 消防、安全及報警監測;交通及航標信號燈
⑹ 通信用備用電源;發電廠、水電站直流電源
⑺ 變電站開關控制系統;鐵路用直流電源
⑻ 太陽能、風能系統;移動機站
聯系方式
- 地址:北京市昌平區回龍觀鎮西大街85號2層219
- 郵編:100000
- 電話:13716151989
- 經理:王經理
- 手機:13716151989
- 微信:13716151989
- QQ:1428249384
- Email:1428249384@qq.com
- 關鍵字:
- 欄目: