英國KE蓄電池SST-300詳細參數
英國KE蓄電池SST-300詳細參數
SS12 系列 閥控密封式鉛酸免維護蓄電池 | |||||||||||||
恒定電流放電數據表(環境溫度25℃,含連接條壓降損耗,終止電壓1.8VPC) | |||||||||||||
型號 | 標稱電壓 | 標稱容量 | 1MIN | 5MIN | 15MIN | 30MIN | 1H | 2H | 5H | 8H | 10H | 內阻 | 極柱規格 |
SS12-7 | 12V | 7AH | 37.3 | 20.0 | 10.6 | 6.8 | 4.2 | 2.5 | 1.19 | 0.8 | 0.65 | 約25mΩ | 螺栓螺母 |
SS12-20 | 20AH | 88 | 60.3 | 39 | 25.5 | 15.7 | 8.5 | 3.8 | 2.8 | 2.1 | 約11mΩ | ||
SS12-26 | 26AH | 93.2 | 68.9 | 41.9 | 27.7 | 17 | 9.82 | 4.54 | 3 | 2.45 | 約9mΩ | ||
SS12-33 | 33AH | 118.29 | 87.45 | 53.18 | 35.16 | 21.58 | 12.46 | 5.76 | 3.81 | 3.11 | |||
SS12-40 | 40AH | 126 | 99.4 | 64.7 | 43.4 | 26.6 | 15.2 | 7 | 4.61 | 3.77 | 約7mΩ | ||
SS12-65 | 65AH | 204 | 162 | 105 | 70.5 | 43.2 | 24.7 | 11.4 | 7.49 | 6.12 | |||
SS12-80 | 80AH | 251.07 | 199.38 | 129.23 | 86.77 | 53.17 | 30.4 | 14.03 | 9.22 | 7.53 | 約4mΩ | ||
SS12-100 | 100AH | 303.25 | 233 | 151 | 102 | 63.3 | 37.1 | 17.4 | 11.5 | 9.4 | 嵌入式 | ||
SS12-120 | 120AH | 409 | 314.5 | 203.8 | 138 | 85.5 | 50.6 | 23.5 | 15.5 | 12.7 | 約3mΩ | ||
SS12-150 | 150AH | 455 | 350 | 226.7 | 153 | 95 | 55.6 | 26.1 | 17.25 | 14.9 | |||
SS12-200 | 200AH | / | 488 | 316 | 214 | 133 | 77.8 | 36.5 | 24.1 | 19.7 |
恒電流放電表
型號 | 3H | 4H | 6H | 12H | 24H | |||||
SST-100 | 2V | 32.8 | 24.2 | 19.5 | 16.4 | 14.3 | 7.99 | 4.3 | ||
SST-150 | 48.6 | 36.2 | 29.3 | 21.4 | 17.2 | 14.1 | 12 | 6.45 | ||
SST-200 | 65.3 | 48 | 38.8 | 32.9 | 28.6 | 22.8 | 18.9 | 16.1 | 8.67 | |
SST-300 | 300AH | 97.9 | 72.5 | 58.4 | 49.3 | 42.9 | 34.1 | 28.3 | 12.9 | |
SST-400 | 400AH | 131 | 96.5 | 65.8 | 57 | 45 | 37.5 | 32 | 17.1 | |
SST-500 | 500AH | 163 | 122 | 97.8 | 82.4 | 71.5 | 56.9 | 47.2 | 40.1 | |
SST-600 | 600AH | 196 | 146 | 117 | 98.6 | 85.6 | 67.6 | 56.3 | 48.1 | 26 |
SST-800 | 800AH | 261 | 194 | 157 | 115 | 91.9 | 75.5 | 64.2 | 34.4 | |
SST-1000 | 1000AH | 325 | 240 | 164 | 143 | 114 | 94.3 | 80.2 | ||
SST-1500 | 1500AH | 489 | 362 | 293 | 247 | 171 | 140 | 120 | 64.4 | |
SST-2000 | 2000AH | 652 | 482 | 390 | 330 | 288 | 228 | 189 | 161 | 86.6 |
SST-2500 | 2500AH | 815 | 602 | 486 | 410 | 356 | 285 | 236 | 201 | 108 |
SST-3000 | 3000AH | 978 | 721 | 583 | 493 | 429 | 341 | 283 | 241 | 130 |
蓄電池產品介紹:
蓄電池的檢查置電池也推薦使用鉛酸免維護電池或其他品牌優質膠體免維護電池。用戶千萬不要因貪圖便宜而選用劣質產品
蓄電池都會有自放電現象(SELF-D1SCHARGE),如果長期放置不用,會使能量損失掉,因此需定期進行充放電。工程人員可以通過測量電池開路電壓來判斷電池的好壞,以12V電池為例,若開路電壓高于12.5V,則表示電池儲能還有80%以上,若開路電壓低于12.5V,則應該立刻進行補充充電,若開路電壓低于12V,則表示電池存儲電能不到20%,電池有不堪使用之虞。
免維護電池由于采用吸收式電解液系統,在正常使用時不會產生任何氣體,但是如果用戶使用不當,造成電池過充電,就會產生氣體,此時電池內壓就會增大,會將電池上的壓力閥頂開,嚴重的會使電池鼓漲、變形、漏液甚至破裂,這些現象都可以從外觀上判斷出來,如發現上述情況應立即更換電池。
聯系方式
- 地址:北京市昌平區回龍觀鎮西大街85號2層219
- 郵編:100000
- 電話:13716151989
- 經理:王經理
- 手機:13716151989
- 微信:13716151989
- QQ:1428249384
- Email:1428249384@qq.com
- 關鍵字:
- 欄目: