EPS消防應急電源350KW三相動力型-電梯
EPS消防應急電源350KW三相動力型-電梯
EPS消防應急電源,在如今的市場中已經***應用,它具有一定的***性和實用性,可以實現微機監控和處理,對消防應急照明、卷簾門、消防電梯、水泵、排煙風機等消防設施實現自動控制。此類產品多為高層建筑、機場、電信網絡機房、醫院、重要場館等工程采用。具有以下特點:
(1)電網有電時處于靜態,無噪音,小于60dB,不需排煙、防震處理。
(2)自動切換,可實現無人值守。電網與EPS電源相互切換時間為0.1s-0.25s。
(3)帶載能力強,EPS適合電感性、電容性及綜合性負載的設備,如消防電梯、水泵、風機、應急照明等。
(4)使用可靠,在重要場合可以采用雙機熱備方式,確保事故和火災情況下供電可靠,主機壽命可達20a以上,電池***-10a以上。
(5)適應惡劣環境,可放置于地下室或配電室,可以緊應急負載使用場所就地設置,減少供電線路。
(6)對于某些功率較大的用電設施,如:消防水泵、風機,EPS可直接與電機相聯變頻啟動后,再進入正常運行狀態。
(7)應急備用時間,標準型為60min(有延時接口)
1.電網有電時,處于靜態,無噪音,小于60db,不需排煙、防震處理,而且具有安全性、無火災隱患的特點。2.自動切換,可實現無人值守,節能,電網供電與EPS電源供電相互切換時間為0.1-0.25s。3.帶載能力強,EPS適應于電感性,電容性及綜合性負載的設備,如消防電梯、水泵、風機、應急照明等,尤其在事故或火災強切時,電源可以在120%過載情況下工作,一直到電池完全耗盡。
EPS消防應急電源350KW三相動力型-電梯
EPS)系統主要由整流器、靜態開關模塊/手動旁路開關、控制單元及逆變器、機架、蓄電池組組成,其中逆變器是核心。整流器的作用是將交流電變換成直流電,實現對蓄電池充電及向逆變模塊供電;逆變器的作用則是將直流電變換成交流電,供給負載設備穩定持續的電力;靜態開關器可以設定系統工作在后備或在線兩種方式,并可調整逆變器的輸出與市電同步,***負載在市電及逆變器輸出間的順利切換。手動旁路開關可將負載切換至市電并與系統隔離,這樣在對系統進行維護時也不會妨礙負載設備的正常工作。監控器對整個系,并可發出告警信號,同時可通過串行口與計算機或Modem相連接,實現對供電系統的微機監控和遠程監控。
型號 | APS-10K | APS-15K | APS-20K | APS-30K | APS-40K | APS-60K | APS-100K | APS-120K | APS-150K | APS-200K | APS-300K | APS-400K | |
標稱容量(KW) | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 100KW | 120KW | 150KW | 200KW | 300KW | 400KW | |
工作方試 | 市電主供,電池逆變應急 | ||||||||||||
相數 | 三相五線(A+B+C+N+G) | ||||||||||||
整流器 | 輸入標稱電壓 | 220/380VAC | |||||||||||
范圍 | ±25% | ||||||||||||
輸入標稱頻率 | 50Hz±10% | ||||||||||||
輸出紋波 | <2% | ||||||||||||
軟啟動 | 0~ 5sec | ||||||||||||
充電 | 充電模式 | 先恒流后恒壓,帶溫度補償充電和自動均浮充轉換 | |||||||||||
浮充電壓 | 442VDC | ||||||||||||
均充電壓 | 455VDC | ||||||||||||
溫度補償電壓 | 3mV/℃(單體) | ||||||||||||
充電電流 | 0.1C(根據電池容量設置自動調節) | ||||||||||||
充電功率 | 額定容量的20% | ||||||||||||
電池 | 電池類型 | 免維護鉛酸蓄電池 | |||||||||||
電池容量 | 7~999AH可設定(根據不同功率容量范圍不同) | ||||||||||||
電池節數 | 12V類型32節 | ||||||||||||
逆變器 | 相數 | 三相 | |||||||||||
標稱電壓 | 220/380VAC(帶電機負載時可設置為變頻調壓輸出) | ||||||||||||
輸出電壓穩定 | ±1%(穩態負載),±5%(負載波動) | ||||||||||||
頻率穩定 | 50Hz<±5%(不同步時) | ||||||||||||
波峰因數 | 5:1 | ||||||||||||
輸出波形失真度 | 正弦波,線性負載<3%; 非線性負載<5% | ||||||||||||
動態特性 | 瞬變電壓<±5%(由0到躍變),瞬間恢復時間<10ms | ||||||||||||
不平衡負載電壓 | <±5% | ||||||||||||
過載保護 | 125% 10min; 150% 1min; 200% 1S | ||||||||||||
逆變器效率 | >92%(滿載) | ||||||||||||
旁路 | 相數 | 三相四線(A+B+C+N) | |||||||||||
標稱電壓 | 220/380VAC | ||||||||||||
轉換時間 | 靜態開關快速切換<2ms、 常規切換時間<10ms | ||||||||||||
保護功能 | 輸入保護 | 電壓、頻率超限;錯相、缺相 | |||||||||||
輸出保護 | 過流、短路、功因過低 | ||||||||||||
電池保護 | 過充保護、過放保護 | ||||||||||||
溫度保護 | 環境過溫保護、逆變器過溫保護 | ||||||||||||
硬件故障保護 | 輔助電源異常、斷路器跳閘、熔斷器斷開及功率器件過流過壓保護 | ||||||||||||
系統參數 | 工作環境 | 環境溫度:-20~55℃,相對濕度30%~90%海拔高度<2000米(每增加100米功率下降1%), ***高4000米 | |||||||||||
冷卻方式 | 強制通風 | ||||||||||||
通訊接口 | RS232、RS485。 可選干接點接口、SNMP卡(網絡遠程監控) | ||||||||||||
消防聯動 | DC24V | ||||||||||||
抗浪涌能力 | 10/700μS, 5KV ; 8/20 μS, 20KA | ||||||||||||
防護等級 | IP20 | ||||||||||||
安全性能 | 輸入輸出對地的抗電3000VAC,漏電流小于3.5mA; 絕緣電阻大于2MΩ(500VDC) | ||||||||||||
噪聲dB | 45~55 | 50~65 | |||||||||||
機械尺寸(W+D+H)mm | 800x600x1800 | 980x800x1800 | 1380x950x1800 | 1600x1200x1800 | |||||||||
重量(Kg) | 350 | 400 | 450 | 550 | 700 | 830 | 950 | 1080 | 1400 | 1620 | 1830 | 1980 |
聯系方式
- 地址:北京市昌平區回龍觀鎮西大街85號2層219
- 郵編:100000
- 電話:13716151989
- 經理:王經理
- 手機:13716151989
- 微信:13716151989
- QQ:1428249384
- Email:1428249384@qq.com
- 關鍵字:
- 欄目: