山頓UPS電源FX1106KVA規格說明
山頓UPS電源FX1106KVA規格說明
次變換真在線式設計,配合靜態旁路開關,具備完善的過載和故障保護功能。
采用IGBT(絕緣柵雙極性晶體管)技術的高效率的設計,從而***降低了運行成本。
具有很寬的電壓輸入范圍,減少電池運行機會,延長電池壽命。
內置CPU微處理器,全功能智能化控制,包括:操作運行、電池管理、自動開關機、實時參數測量顯示等。
內置的LCD 和LED的顯示面板,提供一目了然的實時狀態顯示。UPS提供RS232接口,支持TCP/IP 、SNMP等網絡協議,提供***的遠程網絡監控功能,采用發送電子郵件或傳呼、短信等方式提供實時報警信息等。
高可靠性、低維護量。內置手動維修旁路開關。其MTBF(平均無故障工作時間)高達20萬小時,MTTR(平均修復時間)僅為15分鐘。
山頓UPS電源FX1106KVA規格說明
采用IGBT(絕緣柵雙性晶體管)技術的的設計,從而有效的降低了運行成本。具有很寬的電壓輸入范圍,減少電池運行機會,延長電池壽命。內置CPU微處理器,全功能智能化控制,包括:操作運行、電池管理、自動開關機、實時參數測量顯示等。高可靠性、低維護量。內置手動維修旁路開關。其MTBF(平均無故障工作時間)高達20萬小時,MTTR(平均時間)為15分鐘。內置的LCD和LED的顯示面板,提供一目了然的實時狀態顯示。UPS提供RS232接口,支持TCP/IP、SNMP等網絡協議,提供先進的遠程網絡監控功能,采用發送電子郵件或傳呼、短信等方式提供實時報警信息等。寬廣的輸入電壓范圍使用濾波同步電路,追蹤同步頻率及功率漸長功能,降低對發電機的要求。的智能化充電管理寬廣輸入范圍,允許UPS在面對輸入電壓巨幅變動時能正常操作,并且也減少電池放電的機會,配合的充電器對電池充電,延長電池的壽命。
型號 | FX1101K | FX1102K | FX1103K | FX1104K | FX1105K | FX1106K | FX1110K | FX1115K | FX1120K | FX1130K |
容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA |
額定容量 | 0.8KW | 1.6KW | 2.4KW | 3.6KW | 4KW | 4.8KW | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW |
輸入 | ||||||||||
電壓范圍 | 150-310VAC(加裝AVR) | |||||||||
頻率范圍 | 50(60)Hz ±5% | |||||||||
跟蹤速率 | 1Hz/s | |||||||||
功率因數 | ≧ 0.99 @額定電壓(負載) | |||||||||
輸入電流 | 6A | 10A | 14A | 24A | 34A | 4 | 56A | 72A | 96A | 12 |
輸出 | ||||||||||
輸出電壓 | 220/230VAC | |||||||||
電壓范圍 | ±1% | |||||||||
頻率范圍 | 50/60Hz ±0.5% | |||||||||
功率因數 | 0.8 | |||||||||
電流峰值比 | 3:1 | |||||||||
諧波失真 | ≦3% THD (線性負載) | |||||||||
轉換時間 | 0 ms | |||||||||
效率 | ||||||||||
整機效率 | ﹥90% | |||||||||
電池 | ||||||||||
直流電壓 | 36V | 72V | 96V | 192V | ||||||
充電時間 | 8-10小時完成90%容量 | |||||||||
面板顯示 | ||||||||||
LED | 指示電池低壓,市電狀態,逆變,旁路,UPS異常,過載指示 | |||||||||
LCD | 顯示輸入輸出電壓,頻率,電池電壓,負載百分比,機內溫度 | |||||||||
通訊 | ||||||||||
通訊界面 | RS232通訊界面,SNMP網絡界面(選件) | |||||||||
保護標準 | ||||||||||
突波保護 | 符合IEEE527B標準 | |||||||||
噪聲保護 | 符合FCC.A標準 | |||||||||
工作環境 | ||||||||||
溫度 | 0-40°C | |||||||||
相對濕度 | 0-90% RH @ 0-40°C (不結露) | |||||||||
儲藏溫度 | 25°C -40°C | |||||||||
噪音 | <55dB(距離箱體1米處) | |||||||||
物理特性 | ||||||||||
凈重(kg) | 32 | 40 | 55 | 62 | 70 | 92 | 100 | 148 | 194 | 272 |
尺寸 DxWxHmm | 397x145 x220 | 645x 195x 490 | 580 x230 x580 | 585 x370 x875 | 750x370x1000 |
聯系方式
- 地址:北京市昌平區回龍觀鎮西大街85號2層219
- 郵編:100000
- 電話:13716151989
- 經理:王經理
- 手機:13716151989
- 微信:13716151989
- QQ:1428249384
- Email:1428249384@qq.com
- 關鍵字:
- 欄目: