CSB蓄電池MSV-400/2V400AH規格說明
(1)陽板及陰板
陽板及陰板是由鉛鈣合金所作成之格子體再加上活化物質所構成。
(2)隔高板
是一種以玻璃纖維所組成之玻璃纖維布,具有高度之抗氧化性及耐熱性,而在電,池內更具有高度之電解液吸收力及保液能力,目能滿足離子之傳導性(3)安全塞
在電池因不當的使用或過充電的結果,會導致電池內部壓力不正常的提高,此時安全塞會打開,使過多的氣體釋出電池,內部壓力回復正常。
(4)電槽及中蓋
主要為ABS或PP塑膠材質,具有足夠之強度及耐酸性,也是為免除電池電解液及氣體之漏出CSB蓄電池GPL的字義General Purpose Long Life,該系列產品具備*的蓄電池科技之功能。
在安全的使用環境時,免保養,免加水,可重夏循環使用。電槽外殼經超音波特殊密封,置放時不受方向、位置之限制,除依印刷字體方向置放外,亦可以倒立放置、橫向放置等各種放置方式,均不影響其安全與功能。
安培數 | 400Ah @ 10hr-rate to 1.80V per cell @25 ℃(77°F) |
重量(kg) | Approx. 28.0 kg(61.73 lbs) |
溫度工作范圍 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用溫度工作范圍 | 25℃±3℃(77°F±5°F) |
塑料UL防火等級 | The container and cover are made of flame retardant plastics which meet UL-94V-0 specifications. The oxygen index level is higher than 28. |
浮充使用充電條件 | 2.23±0.02V Temps coefficient -3.3mV/℃(-1.8mV/°F) |
均充使用充電條件 | 2.35V Temps coefficient -3.3mV/℃(-1.8mV/°F) |
端子 | Pb-Ca-Sn Alloy (Recessed type) |
定電流放電特性表 單位: 安培(25°C,77°F) |
終止電壓/時間 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 635.00 | 421.00 | 259.00 | 153.00 | 115.00 | 91.00 | 77.00 | 67.00 | 53.00 | 45.00 |
1.67V | 604.00 | 404.00 | 247.00 | 148.00 | 109.00 | 88.00 | 74.00 | 64.00 | 52.00 | 43.00 |
1.70V | 564.00 | 381.00 | 243.00 | 145.00 | 108.00 | 87.00 | 73.00 | 63.00 | 51.00 | 42.00 |
1.75V | 500.00 | 339.00 | 224.00 | 137.00 | 101.00 | 83.00 | 69.00 | 60.00 | 49.00 | 41.00 |
1.80V | 431.00 | 312.00 | 211.00 | 132.00 | 97.00 | 82.00 | 67.00 | 59.00 | 48.00 | 40.00 |
1.83V | 364.00 | 281.00 | 195.00 | 124.00 | 93.00 | 75.00 | 64.00 | 56.00 | 45.00 | 39.00 |
定功率放電特性表 單位: 瓦特(25°C,77°F) |
終止電壓/時間 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 1112.00 | 749.00 | 461.00 | 277.00 | 208.00 | 167.00 | 141.00 | 124.00 | 100.00 | 84.00 |
1.67V | 1101.00 | 745.00 | 460.00 | 275.00 | 205.00 | 165.00 | 140.00 | 123.00 | 99.00 | 83.00 |
1.70V | 1013.00 | 693.00 | 445.00 | 269.00 | 201.00 | 164.00 | 139.00 | 121.00 | 97.00 | 82.00 |
1.75V | 912.00 | 625.00 | 416.00 | 257.00 | 193.00 | 157.00 | 133.00 | 116.00 | 95.00 | 80.00 |
1.80V | 784.00 | 576.00 | 392.00 | 247.00 | 185.00 | 153.00 | 129.00 | 113.00 | 92.00 | 79.00 |
1.83V | 663.00 | 519.00 | 361.00 | 232.00 | 177.00 | 140.00 | 123.00 | 108.00 | 88.00 | 76.00 |
(1) 保持適當的環境溫度。影響蓄電池壽命的重要因素是環境溫度,一般電池生產廠家要求的*環境溫度是在2025之間。雖然溫度的升高對電池放電能力有所提高,但付出的代價卻是電池的壽命大大縮短。據試驗測定,環境溫度一旦超過25,每升高10,電池的壽命就要縮短一半。目前UPS所用的蓄電池一般都是閥控式密封鉛酸蓄電池,設計壽命普遍是5年,這在電池生產廠家要求的環境下才能達到。達不到規定的環境要求,其壽命的長短就有很大的差異。另外,環境溫度的提高,會導致電池內部化學活性增強,從而產生大量的熱能,又會反過來促使周圍環境溫度升高,這種惡性循環,會加速縮短電池的壽命。
(2) 定期充電放電。UPS電源系統中的浮充電壓和放電電壓,在出廠時均已調試到額定值,而放電電流的大小是隨著負載的增大而增加的,使用中應合理調節負載,比如控制計算機等電子設備的使用臺數。一般情況下,負載不宜超過UPS額定負載的60。在這個范圍內,蓄電池就不會出現過度放電。