opzv管式膠體蓄電池2v420ah 機房安裝指導
電池型號 Battery Type | 額定電壓 Rated Voltage | 額定容量 Rated Capacity | 尺寸 Dimension | 重量 Weight | 端子類型Type | ||
長 Lenght | 寬 Width | 高 Height | |||||
V | Ah | mm | mm | mm | Kg | ||
OPzV12-80 | 12 | 80 | 328 | 172 | 222 | 30.5 | M8 |
OPzV12-100 | 12 | 100 | 407 | 177 | 225 | 36.0 | M8 |
OPzV12-120 | 12 | 120 | 483 | 170 | 240 | 44.7 | M8 |
OPzV12-140 | 12 | 140 | 530 | 209 | 219 | 53.0 | M8 |
OPzV12-160 | 12 | 160 | 530 | 209 | 219 | 57.5 | M8 |
OPzV12-180 | 12 | 180 | 522 | 240 | 240 | 65.0 | M8 |
OPzV12-200 | 12 | 200 | 520 | 268 | 225 | 73.0 | M8 |
OPzV2-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 390 | 16.8 | M8 |
OPzV2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 390 | 20.5 | M8 |
OPzV2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 390 | 24.5 | M8 |
OPzV2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 506 | 28.5 | M8 |
OPzV2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 506 | 28.5 | M8 |
OPzV2-490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 506 | 38.5 | M8 |
OPzV2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 681 | 46.5 | M8 |
OPzV2-770 | 2 | 770 | 210 | 254 | 506 | 56.0 | M8 |
OPzV2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 681 | 63.0 | M8 |
OPzV2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 681 | 77.0 | M8 |
OPzV2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 681 | 92.0 | M8 |
OPzV2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 831 | 110.0 | M8 |
OPzV2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 807 | 150.0 | M8 |
OPzV2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 807 | 190.0 | M8 |
OPzV2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 807 | 225.0 | M8 |
該產品廣泛應用于通信、電力、儲能、UPS/EPS等領域。
產品特征
1. 容量范圍(C10):200Ah—3000Ah
2. 電壓等級:2V;
3. 設計浮充壽命:在25℃±5℃環境下,設計浮充壽命為20年;
4. 循環壽命:在標準使用條件下, 25%DOD循環5500次;
5. 自放電率≤3%/月;
6. 充電接受能力高,節時節能;
7. 工作溫度范圍寬:-25℃~60℃
8. 擱置壽命:充足電后,在25℃環境下靜置存放2年,電池剩余容量仍在50%以上,充電后,電池容量可以恢復到額定容量的。
9. 抗深放電性能好: 放電后仍可繼續接在負載上,四周后再充電可恢復原容量。
公司自成立以來秉承 “ 誠信、敬業、求實、創新 、進取” 的經營理念,自主設計、開發、生產、銷售環保型閥控式密封鉛酸蓄電池。引進國內外先進的技術和工藝,采用世界先進的生產設備和檢測手段,同時采用ERP信息化管理系統,導入CIS形象工程的管理模式。確保電池壽命長、容量高、導電性能好、自放電低、使用溫度范圍寬、安全可靠等特點,經過多年的發展已經成長為中國電池行業的品牌,在國內同行中處于地位。
展開全文
相關產品