opzv管式膠體蓄電池2v800ah 高壽命 深循環蓄電池
產品型號 | 電壓V | 容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 重量(kg) | 短路電流 | 參考內阻 | 端子類型 |
A602/150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 352 | 385 | 15 | 1498 | 0.8 | F-M8 |
A602/200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 352 | 385 | 18 | 1997 | 0.75 | F-M8 |
A602/250 | 250 | 124 | 22 | 2497 | 0.7 | |||||
A602/300 | 300 | 145 | 351 | 26 | 2996 | 0.6 | ||||
A602/350 | 350 | 471 | 504 | 28 | 3050 | 0.58 | ||||
A602/420 | 420 | 38 | 3659 | 0.55 | ||||||
A602/490 | 490 | 166 | 4269 | 0.5 | ||||||
A602/500 | 500 | 4280 | ||||||||
A602/600 | 600 | 646 | 678 | 47 | 4604 | 0.45 | ||||
A602/800 | 800 | 191 | 210 | 62 | 6139 | 0.4 | ||||
A602/1000 | 1000 | 233 | 78 | 7674 | 0.35 | |||||
A602/1200 | 1200 | 275 | 92 | 9209 | 0.3 | |||||
A602/1500 | 1500 | 340 | 113 | 11511 | 0.24 | |||||
A602/2000 | 2000 | 399 | 212 | 772 | 804 | 153 | 12657 | 0.22 | ||
A602/2500 | 2500 | 487 | 187 | 15821 | 0.17 | |||||
A602/3000 | 3000 | 576 | 222 |
影響蓄電池壽命的環境因素
1、環境溫度
鉛酸蓄電池正常運行的溫度是20-4口℃,佳運行溫度是25℃.當溫度每升高5℃,蓄電池的使用壽命降低10%,且容易發生熱失控.
2、環境濕度
鉛酸蓄電池的運行濕度應該在5^--95%《不結露)之lad,境濕度過高,會在蓄電池表面結露,容易出現短路;PF境濕度過低,容易產生靜電.
3、灰塵
灰塵過多,容易使鉛酸蓄電池短路,安全閥堵塞失效.
展開全文
相關產品