施耐德蓄電池12v200ah參數報價
施耐德APC蓄電池應用領域與分類:
◆免維護無須補液;● UPS不間斷電源;
◆內阻小,大電流放電性能好;● 消防備用電源;
◆適應溫度廣;● 安全防護報警系統;
◆自放電小;● 應急照明系統;
◆使用壽命長;● 電力,郵電通信系統;
◆荷電出廠,使用方便;● 電子儀器儀表;
◆安全防爆;● 電動工具,電動玩具;
◆獨特配方,深放電恢復性能好;● 便攜式電子設備;
◆無游離電解液,側倒仍能使用;● 攝影器材;
◆產品通過CE,ROHS認證,所有電池● 太陽能、風能發電系統;
符合國家標準。● 巡邏自行車、紅綠警示燈等。
型號 | 內阻(毫歐) | 大充電電流(安培) | 外型尺寸 | 重量約(Kg) | 短路電流(安培) | 25℃以下大放電電流 | ||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | ||||||
M2AL 12-17 | ≤13 | 6.5 | 181 | 76 | 167 | 5.45 | 650 | 210 |
M2AL 12-24 | ≤11.5 | 8.3 | 165 | 125 | 175 | 8.05 | 750 | 280 |
M2AL 12-33 | ≤10 | 9.9 | 192 | 130 | 170 | 10.2 | 850 | 330 |
M2AL 12-40 | ≤9.5 | 12.0 | 197 | 13.5 | 900 | 400 | ||
M2AL 12-45 | ≤7.5 | 13.8 | 1050 | 450 | ||||
M2AL 12-55 | ≤7.0 | 16.5 | 229 | 138 | 213 | 19.5 | 1400 | 550 |
M2AL 12-60 | ≤6.5 | 18.0 | 258 | 166 | 215 | 24.0 | 1450 | 600 |
M2AL 12-65 | ≤6.0 | 350 | 179 | 22.2 | 1700 | |||
M2AL 12-75 | ≤5.7 | 22.5 | 1800 | 700 | ||||
M2AL 12-80 | ≤5.5 | 1900 | ||||||
M2AL 12-90 | ≤5.2 | 27.0 | 306 | 169 | 214 | 30.0 | 2000 | 800 |
M2AL 12-100 | ≤4.5 | 171 | 222 | 32.0 | 2200 | |||
M2AL 12-120 | ≤4.0 | 36.0 | 410 | 176 | 227 | 38.0 | 2400 | 950 |
M2AL 12-134R | ≤3.8 | 40.5 | 342 | 172 | 277 | 42.5 | 2550 | |
M2AL 12-150 | ≤3.5 | 45.0 | 485 | 240 | 47.0 | 2800 | 1000 | |
M2AL 12-160 | ≤3.2 | 48.0 | 530 | 209 | 50.0 | 2950 | ||
M2AL 12-200 | ≤3.0 | 60.0 | 522 | 238 | 223 | 65.0 | 3500 | |
M2AL 12-230 | ≤2.8 | 69.0 | 520 | 296 | 208 | 75.0 | 3900 | 1100 |
電池型號 外形尺寸(mm)&重量(kg) 端子個數 內阻 大充電電流
長 寬 高 重量 (毫歐)
M2AH2-100 171 72 211 72 2 0.85 20
M2AH2-160 172 102 227 82 2 0.8 30
M2AH2-200 173 111 364 15 2 0.57 40
M2AH2-300 171 151 364 21 2 0.55 60
M2AH2-400 210 170 367 28 4 0.47 80
M2AH2-500 241 175 365 33 4 0.34 100
M2AH2-600 302 175 367 40 4 0.3 120
M2AH2-800 410 350 367 57 8 0.23 180
M2AH2-1000 475 350 367 66.5 8 0.19 200
M2AH2-1600 400 350 382 100 8 0.13 300
M2AH2-2000 480 72 382 182 16 0.1 400
M2AH2-3000 710 72 382 204 16 0.08 600
為保障用戶消費權益,保證我公司產品質量的信譽,及秉承真誠服務于用戶的宗旨,我公司作如下承諾:
A、我廠嚴格按照"產品’三包’服務范圍"和"售后服務承諾"對客戶進行服務;
B、客戶有技術或售后服務問題可以撥打技術部和售后服務部電話進行咨詢;
C、客戶可以通過本網站"客戶交流"板塊的BBS論壇發表自己的看法和疑問,我廠將及時予以解答,并至少保留一周的時間供查閱;
聯系方式
- 地址:北京市昌平區回龍觀鎮西大街85號2層219
- 郵編:100000
- 電話:13716151989
- 經理:王經理
- 手機:13716151989
- 微信:13716151989
- QQ:1428249384
- Email:1428249384@qq.com
- 關鍵字:
- 欄目: