理士蓄電池DJ65系列規格
理士蓄電池DJ65系列規格
理士AGM系列閥控式密封鉛酸蓄電池廣泛使用在通信系統、電力系統、應急燈照明系統、自動化控制系統、消防和安全警報系統、太陽能、風能系統、計算機備用電源、便攜式儀器、儀表、醫療系統設備、電動車、電動工具等。
產品特性產品特點:
1. 壽命長。 | 2. 自放電率極低。 |
3. 容量充足。 | 4. 使用溫度范圍寬。 |
5. 密封性能好。 | 6. 導電性好。 |
7. 充電接受能力強。 | 8. 安全可靠的防爆排氣系統。 |
適用范圍應用領域:
1.多用途的 | 2. 不間斷電源 | 3. 電子能源系統 |
4. 緊急備用電源 | 5. 緊急燈 | 6. 鐵路信號 |
7. 航空信號 | 8. 安防系統 | 9. 電子器械與裝備 |
10.通話系統電源 | 11.直流電源 | 12.自動控制系統 |
理士鉛酸免維護蓄電池12V65AH產品規格表參數規格:
電池型號 Battery Model | 額定電壓 Voltage (V) | 額定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | ||||||||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||||||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||||||||
DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | T6 | ||||||
DJM1240 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | |||||||||||
DJM1245 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | |||||||||||
DJM1250 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | ||||||||
DJM1255 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | ||||||||
DJM1260 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | |||||||
DJM1265 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | |||||||||
DJM1275 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | |||||||||||
DJM1275H | 230±2 | |||||||||||||||
DJM1280 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 49.2 | ||||||||||||
DJM1290 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 | ||||||
DJM1290H | 305±3 | 207±2 | 213±2 | |||||||||||||
DJM12100 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | |||||||||||
DJM12120 | 127 | 120 | 105 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | |||||||||
DJM12140 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | |||||||
DJM12150 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | ||||||||
DJM12180 | 191 | 180 | 158 | 143 | 530±3 | 209±2 | ||||||||||
DJM12200 | 212 | 200 | 175 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | |||||||||
DJM12230 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | |||||||||||
DJM12250 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 268±2 | ||||||||||
DJM660 | 6 | 185±1 | 112±1 | T3 | ||||||||||||
DJM6100 | 195±1 | 206.5±2 | 212.5±2 | |||||||||||||
DJM6120 | 280±2 | 128±1 | 203±2 | |||||||||||||
DJM6150 | 260±2 | 180±1 | 247±2 | 253±2 | T7 | |||||||||||
DJM6180 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | ||||||||||||
DJM6200 |
注意事項
1. 請在兒童觸摸不到的地方保管和使用蓄電池。
2. 請不要在指定用途之外使用蓄電池,如在指定用途外使用,有可能使蓄電池漏液發熱、爆炸。
3. 禁止將蓄電池分解、改造、破壞、強烈沖擊或投擲,否則有可能造成蓄電池漏液、發熱、爆炸。
4. 禁止將蓄電池投入水中、火中或加熱。
5. 禁止短路連接蓄電池。
6. 禁止倒立存儲或使用蓄電池。
7. 如果蓄電池組總電壓超過 45V,應采用絕緣手套等安全措施后再開始作業。如工作時不采取安全措施,會有觸電的危險。
8. 維修測量時,面部不得正對蓄電池頂部,應保持一定角度或距離。
9. 蓄電池內極板、隔板均吸附硫酸,如蓄電池受機械損傷,應防止硫酸接觸到皮膚、衣服上,更不能濺入眼中,如遇上述情況應立即用大量清水清洗,嚴重者去醫院治療。
聯系方式
- 地址:北京市昌平區回龍觀鎮西大街85號2層219
- 郵編:100000
- 電話:13716151989
- 經理:王經理
- 手機:13716151989
- 微信:13716151989
- QQ:1428249384
- Email:1428249384@qq.com
- 關鍵字:
- 欄目: